花園 | 金属 | 厚さ(mm) | 電流(A) | 速度(mm/min) | 与えられた電圧(v) | カーフ幅(mm) | 空気圧 (mpa) | 冷却タイプ |
63A | cs | 1mm | 63 | 8000 | ヌル | 1 | 0.50 | 空気 |
2mm | 63 | 5000 | ヌル | 1 | 0.50 | 空気 | ||
3mm | 63 | 2200 | 110 | 1.5 | 0.50 | 空気 | ||
5mm | 63 | 1200 | 125 | 2 | 0.60 | 空気 | ||
ss | 1mm | 63 | 6000 | 100 | 1 | 0.60 | 空気 | |
2mm | 63 | 4000 | 110 | 1 | 0.60 | 空気 | ||
3mm | 63 | 2000 | 120 | 1.5 | 0.60 | 空気 | ||
100A
| 金属 | 厚さ(mm) | 電流(A) | 速度(mm/min) | 与えられた電圧(v) | カーフ幅(mm) | 空気圧 (mpa) | 冷却タイプ |
cs | 3mm | 70 | 4000 | 110 | 1.5 | 0.50 | 空気 | |
6mm | 80 | 3000 | 120 | 1.5 | 0.55 | 空気 | ||
8mm | 100 | 2200 | 130 | 2 | 0.55 | 空気 | ||
10mm | 100 | 2000 | 140 | 2.5 | 0.60 | 空気 | ||
12mm | 100 | 1500 | 150 | 2.5 | 0.60 | 空気 | ||
ss | 2mm | 80 | 5000 | 110 | 1 | 0.60 | 空気 | |
3mm | 100 | 3500 | 120 | 1.5 | 0.60 | 空気 | ||
5mm | 100 | 2500 | 135 | 2 | 0.60 | 空気 | ||
8mm | 100 | 1800 | 145 | 2.5 | 0.60 | 空気 | ||
120A | 金属 | 厚さ(mm) | 電流(A) | 速度(mm/min) | 与えられた電圧(v) | カーフ幅(mm) | 空気圧 (mpa) | 冷却タイプ |
cs | 12mm | 120 | 2000 | 140 | 2.5 | 0.60 | 空気 | |
14mm | 120 | 1200 | 150 | 3 | 0.60 | 空気 | ||
16mm | 120 | 800 | 160 | 3 | 0.60 | 空気 | ||
ss | 6mm | 120 | 3000 | 130 | 2 | 0.60 | 空気 | |
8mm | 120 | 2200 | 140 | 2.5 | 0.60 | 空気 | ||
10mm | 120 | 1000 | 150 | 2.5 | 0.60 | 空気 | ||
160A
| 金属 | 厚さ(mm) | 電流(A) | 速度(mm/min) | 与えられた電圧(v) | カーフ幅(mm) | 空気圧 (mpa) | 冷却タイプ |
cs | 12mm | 160 | 2500 | 140 | 2.5 | 0.60 | 空気、水 | |
14mm | 160 | 1800 | 150 | 3 | 0.60 | 空気、水 | ||
16mm | 160 | 1200 | 160 | 3.5 | 0.60 | 水 | ||
18mm | 160 | 800 | 170 | 3.5 | 0.60 | 水 | ||
ss | 8mm | 160 | 3000 | 140 | 2.5 | 0.60 | 空気、水 | |
10mm | 160 | 2000 | 150 | 3 | 0.60 | 水 | ||
12mm | 160 | 1500 | 160 | 3 | 0.60 | 水 |